| Демонтажные работы общестроительные |
| Демонтаж плинтуса | м/п | 60 |
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 70 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 50 |
| Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой | м2 | 120 |
| Демонтаж стяжки | м2 | 200 |
| Демонтаж стен (перегородок) | м2 | 350 |
| Снятие обоев | м2 | 50 |
| Очистка стен от шпаклевки | м2 | 100 |
| Отбивка штукатурки со стен | м2 | 110 |
| Отбивка штукатурки с откосов | м/п | 90 |
| Очистка побелки | м2 | 120 |
| Очистка краски ВЭ | м2 | 100 |
| Очистка потолков от краски маслянная | м2 | 120 |
| Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 130 |
| Демонтаж плитки | м2 | 80 |
| Демонтаж наличников | м/п | 50 |
| Демонтаж деревянной двери | шт. | 250 |
| Демонтаж встроенных шкафов и полок | м2 | 650 |
| Демонтаж вент решеток | шт. | 60 |
| Расшивка трещин рустов | м/п | 150 |
| Срез металлоконструкций | шт. | 60 |
| Штробление кирпичных стен | м | 350 |
| Штробление бетонных стен | м | 450 |
| Демонтажные работы по сантехнике |
| Демонтаж ванны | шт. | 700 |
| Демонтаж раковины | шт. | 400 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 550 |
| Демонтаж кранов шаровых | шт. | 120 |
| Демонтаж труб в/с | м/п | 100 |
| Демонтаж труб канализации | м/п | 200 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
| Демонтажные работы по электрике |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 100 |
| Демонтаж светильников | шт. | 120 |
| Демонтаж электрокабеля | м | 20 |
| Монтажные работы общестроительные |
| Устройство стяжки по сетке по маякам | м2 | 500 |
| Устройство наливных полов | м2 | 450 |
| Гидроизоляция полов жидким стеклом | м2 | 150 |
| Облицовка плиткой пола | м2 | 1000 |
| Укладка ламината | м2 | 310 |
| Монтаж плинтусов | м/п | 100 |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 600 |
| Штукатурка откосов | м/п | 300 |
| Грунтовка откосов | м/п | 30 |
| Оклейка откосов обоями | м/п | 170 |
| Облицовка откосов плиткой | м/п | 650 |
| Шпатлевка стен под оклейку обоями | м2 | 290 |
| Грунтовка стен за 3-раза | м2 | 35 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 280 |
| Облицовка плиткой «фартука» | м2 | 1350 |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 1200 |
| Грунтовка потолков | м2 | 50 |
| Шпатлевка потолков | м2 | 280 |
| Заделка трещин рустов | м/п | 200 |
| Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 500 |
| Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 800 |
| Окраска потолков | м2 | 200 |
| Устройство потолков реечных | м2 | 700 |
| Устройство натяжные потолков | м2 | 1200 |
| Установка окон,откосов,подоконников | м2 | 600 |
| Установка двери деревянной, ПВХ | м2 | 3000 |
| Установка наличников | м/п | 100 |
| Установка двери металлической | шт. | 4500 |
| Устройство короба из ГКЛ | м/п | 800 |
| Установка вент решеток | шт. | 100 |
| Монтажные работы по электрике |
| Установка выключателей и розеток | шт. | 200 |
| Установка светильников,люстр | шт. | 500 |
| Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м/п | 100 |
| Установка подрозетников | шт. | 120 |
| Устройство отверстия для подрозетников | шт. | 150 |
| Установка вентилятора | шт. | 500 |
| Установка светильников точечных | шт. | 350 |
| Монтажные работы по сантехнике |
| Установка душевой кабины | шт. | 4500 |
| Установка раковины | шт. | 1000 |
| Установка унитаза | шт. | 2500 |
| Установка смесителей | шт. | 550 |
| Установка кранов шаровых | шт. | 400 |
| Установка труб в/с | м/п | 200 |
| Установка труб канализации | м/п | 250 |
| Установка коллекторов | шт. | 1000 |